☆お仕立て参考サイズ表☆
|
シャツ |
|
(鯉口シャツ、ダボシャツ) |
| ※サイズ「女性」について・・・・女性の方で従来の小・中では、バストがきつく、大・特大では袖丈・着丈が大きすぎるといわれる方に最適なサイズです。 |
|
サイズ |
身長 | 胸囲(バスト) | ウエスト |
| 小 | 150cm〜160cm | 70cm〜88cm | 70cm〜85cm |
| 中 | 160cm〜165cm | 70cm〜92cm | 70cm〜88cm |
| 大 | 165cm〜170cm | 70cm〜96cm | 74cm〜92cm |
| 女性 | 155cm〜165cm | 85cm〜98cm | 55cm〜80cm |
| 特大 | 170cm〜180cm | 78cm〜100cm | 78cm〜95cm |
| 肥満 | 165cm〜180cm | 90cm〜115cm | 95cm〜110cm |
| 肥満短 | 155cm〜165cm | 90cm〜115cm | 95cm〜110cm |
| 特長 | 180cm〜185cm | 78cm〜100cm | 78cm〜95cm |
| 超肥満 | 165cm〜180cm | 105cm〜135cm | 110cm〜130cm |
| 超々肥満 | 165cm〜180cm | 120cm〜160cm | 130cm〜150cm |
|
ダボゴムズボン |
| サイズ | 身 長 | ウエスト |
| 小 | 150cm〜160cm | 70cm〜85cm |
| 中 | 160cm〜165cm | 70cm〜90cm |
| 大 | 165cm〜170cm | 70cm〜90cm |
| 肥満 | 165cm〜180cm | 95cm〜110cm |
| 長肥満 | 165cm〜180cm | 110cm〜130cm |
| 特大 | 170cm〜175cm | 70cm〜95cm |
| 大丈長 | 175cm〜180cm | 70cm〜90cm |
| 特長 | 180cm〜185cm | 70cm〜95cm |
|
子供 |
| サイズ | 身長 | 年齢 |
| 1号 | 〜95cm | 1〜2歳 |
| 2号 | 95cm〜110cm | 3〜4歳 |
| 3号 | 110cm〜120cm | 5〜6歳 |
| 4号 | 120cm〜130cm | 7〜8歳 |
| 5号 | 130cm〜140cm | 9〜10歳 |
| 7号 | 140cm〜150cm | 11〜14歳 |